Antal födda valpar
Långhårscollie: 177 stycken
Korthårscollie: 167 stycken
HD
Ras | A/ua | B | C | D |
Långhår | 102 | 22 | 5 | 5 |
Korthår | 111 | 15 | 2 | 1 |
ED
Ras | 0/ua | 1 | 2 | 3 |
Långhår | 89 | 4 | 1 | 1 |
Korthår | 111 | 3 | 3 | 1 |
A-kullen 920419
Cronys Midnight Peacemaker - Fina
Namn | Kön | Hårlag | Färg | Ögon/ | HD | ED | MH | Skott | MT | Tävl | Utst. | Avlid/diagnos |
Aflame | T | LH | trf. | |||||||||
Aeon | T | LH | trf. | ua/ | ua | k-test | ok | 3:a | ||||
Attaboy | H | LH | bl.m | måttl/ | ua | */olycka-94 | ||||||
Aries | T | LH | trf. | ua/ | ua | k-test | ok | 2:a | ||||
Astroid | H | LH | trf. | ua/ | ua | k-test | ok | 1:a | */ålder | |||
April | T | LH | bl.m | ua/ | ua | k-test | ok | 1:a | */levercancer -98 |
C-kullen 940330
Brilyn Field Marshall- Mironik`s Aeon
Namn | Kön | Hårlag | Färg | Ögon/ | HD | ED | MH | Skott | MT | Tävl. | Utst. | Avlid/diagnos |
Countess of Charity | T | LH | trf. | ua | *ålder | |||||||
Companion for Ever | H | LH | trf. | ua | ||||||||
Cassanova Coktail | H | LH | Sobel | måttlig/ | ua | k-test | ok | 51 skottfast | ||||
Chic Cinderella | T | LH | Sobel | ua | ua | 2:a | ||||||
Cherie of Loverness | T | LH | Sobel | ua | ua | 2:a | ||||||
Carless Mon Ami | T | LH | trf. | ua | ua | |||||||
Classic Charm | T | LH | trf. | ua | ua | k-test | ok | Cert | * -2002 |
Namn | Kön | Hårlag | Färg | Ögon/ | HD | ED | MH | Skott | MT | Tävl | Utst. | Avlid/diagnos |
Darya-I-Nur | T | LH | bl.m | ua | ua | MH | 3 | gk anlagsklass | 1:a | * | ||
Diamond Sancy | H | LH | trf. | måttlig | MH | 5 | ||||||
Diamond Dudley | H | LH | bl.m | ua | ua | MH | 1 | Cert | *ålder | |||
Diamond Regent | H | LH | trf. | ua | Bröt | |||||||
Diamond Orlov | H | LH | bl.m | lind. | MH | 1 |
Namn | Kön | Hårlag | Färg | Ögon/ | HD | ED | MH | Skott | MT | Tävl | Utst | Avlid/diagnos |
Emit Elegance | H | LH | Sobel | ua | ua | MH | 3:a | 1:a | *ålder | |||
Ecotic Emerald | T | LH | Trf. | ua | ua | MH | 1:a | ck | *ålder |
Namn | Kön | Hårl. | Färg | Ögon/ | HD | ED | MH/skott | MT | Tävl. | Utst | Avlid/diag |
Flash Like Ross | H | LH | So | ua/ | Ua | MH/1:a | LPI, LPII | */cancer 12 år gammal | |||
Flash Like Rigel | H | LH | So | lind/ | Ua | MH/1:a | */lynne | ||||
Flash Like Epsilon | H | LH | So | ua/ | MH/1:a | *ålder 13,5 år | |||||
Flash Like Capella | T | LH | So | ua/ | Ua | MH/3:a | |||||
Flash Like Bellatrix | T | LH | So | ua/ | Ua | K-test | 77 skottfast | TJH,elit lydnad, lägre spår | */akut livmoderinfl. 2004 | ||
Flash Like Denebola | T | LH | So | ua/ | Ua | MH/1:a |
Namn | Kön | Hårl/färg | Ögon/ | HD/ED | MH/skott | MT | Tävl. | utst. | Avlid/diagn |
Gem Braganza | H | LH/Trf | lind/ | ||||||
Gem Idols Eye | H | LH/Bl.m | ua/ | ua/ | MH/2:a | 2:a | *ålder | ||
Gem Moonof Baroda | H | LH/Bl.m | lind/ | MH/1:a | */lynne - 2000 | ||||
Gem Star of Africa | T | LH/Trf | |||||||
Gem Condee | T | LH/Trf | lind/ | ua/ | MH/2:a | 1:a | */ålder | ||
Gem Blue Hope | T | LH/Bl.m | lind/ | ua/ | MH/5:a | ||||
Gem Tiffany | T | LH/Bl.m | lind/ | */ålder |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/skott | MT | Tävl | Utst | Avl./Diag. |
Happy Beefeater | H | LH/Trf | lind/ | ||||||
Happy Midori | H | LH/Trf | lind/ | ua/ | |||||
Happy Martell | H | LH/So | ua/ | ||||||
Happy Armagnac | H | LH/So | lind/ | 2:a | |||||
Happy Lord Calvert | H | LH/So | ua/ | ua/ | 2:a | ||||
Happy Negrita | T | LH/Trf | ua/ | ua/ | MH/2:a | ||||
Happy Caprice | T | LH/So | ua/ | ua/ |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst | Avlid/diag |
I'm Noir Pierre | H | LH/Trf | lind/ | MH/1:a | |||||
I'm Musta Timantii | H | LH/Trf | lind/ | ||||||
I'm Negro Gema | T | LH/Trf | ua/ | ua/ | MH/1:a | 2:a | |||
I'm Sifah Petch | T | LH/Bl.m | ua/ | ua/ | MH/2:a | k Högre spår Lydnadsklass III | 1:a | *ålder | |
I'm Mavi Gevahir | T | LH/Bl.m | ua/ | MH/1:a | * ålder 2012 | ||||
I'm Pilak Hiyas | T | LH/Bl.m | lind/ | ua/ | MH/1:a | 1:a | * | ||
I'm Azul Joya | T | LH/Bl.m | lind/ | ||||||
I'm Bloo Juveliir | T | LH/Bl.m | ua/ | ua/ | MH/1:a | 1:a | */ålder | ||
I'm Argint Giuvaer | T | LH/Bl.m | ua/ |
Namn | K | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst | Avl/diag. |
Jazz With Zirkon | H | LH/Bl.m | lind/ | *olycka 2002 | |||||
Jazz With Opal | T | LH/Trf | ua/ua | A/ | MH/1:a | 1:a | *2013 ålder | ||
Jazz With Pearl | T | KH/Trf | ua/ua | A/ | MH/1:a | 150 p mentaldel | gk elit spår, gk högre sök, lydnadskl.II | 1:a | *skada 2009 |
Jazz With Diamond | T | LH/Bl.m | ua | B/ | MH/5:a | *cancer 2008 | |||
Jazz With Topaz | T | LH/Bl.m | ua | B/ | MH/1:a | uppfl. lägre spår, 1:a pris lydnadskl. I | 2:a | *2016 | |
Jazz With Coral | T | KH/Bl.m | lind/ | * 2011 | |||||
Jazz With Jade | T | KH/Bl.m | lind/mått | A/ | MH/3:a | Lydn.kl I 1:a pris | 1:a | *2013 ålder |
Namn | Kön | Hårl/färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
Kajenne | H | LH/Bl.m | ua/ua | A/ua | MH/3:a | GK appell spår,Uppflytt lägre sök, LPI, RLDN, RLDF, RLDA, RLDM | CK | ||
SEUCH Kurrie | T | LH/Bl.m | lind/ | A/ua | MH/3:a | LPI. Uppfl högre spår.1:a pris lydkl.II | CERT x 3 |
Namn | Kön | Hårl./färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl. | Utst. | Avl./Diagn |
Lo-And.Behold | H | LH/Trf | Col/ | MH/1:a |
Namn | Kön | Hårl/färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
Moros | H | KH/Trf | ua/ua | C | MH/3:a | 1:a | odiag.allergi/hudprob | ||
Minos | H | KH/Trf | ua/ | C/ua | MH/1:a | 83, skottfast | Kl.II hopp 3 pinnar Kl II agility 3 pinnar LPI, gk anlagskl. 4:a Agilily SM, 2 CERT hoppklass. Rally nybörjar 1 pinne, gk vallanlagsprov |
||
Metis | H | KH/Trf | ua | B/ | MH/1:a | 148 . | LP I, LP II, uppflyttad lägre sök, BH prov, Lydn.kl.III 1:a pris. | *2014 kompl. av urinstenar | |
Mimer | H | LH/Trf | ua/ua | B/ua | MH/2:a | 75 skottfast | 1:a pris Lydn.kl I, uppfl. lägre spår. Rally forts. 3 pinnar |
1:a gk ext. | *2013 |
Mitra | T | KH/Trf | lind/lind | A/ua | MH/3:a | gk anlagsklass, Rally nyb. 75 p |
Cert, gk ext. | *2015 | |
Medusa | T | KH/Trf | lind/lind | B/ua | MH/1:a | Lydnad II 1:a pris | 1:a | ||
Minerva | T | KH/Trf | ua/ | MH/2:a | *2016 |
Namn | Kön | Hårl/färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
KORAD Nuno | H | LH/Trf | Mått/ua | A/ua | MH/1:a | 209 KORAD | Lydn.kl I 1:a pris | 1:a | *Tumör i hjärnan eller annan hjärnpåverkan, 2012 |
Nedved | H | LH/trf | ua/ | C/ua | MH/1:a | 107 gk | Lydn.kl I 1:a pris | *2016 | |
Nistelroy | H | LH/Trf | Lind/ | ||||||
Nesta | T | LH/Trf | ua/ua | B/ua | MH1:a | 158 gk | LPI, Lydn.kl.II 1:a p uppflyttning lhögre spår |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst. | Avl/Diag |
Omega-Man | H | KH/Bl.m | lind/ | B/ | MH/1:a | ||||
Oops-Up | H | KH/Bl.m | lind/ | A/ua | */klåda-DM? 2005 | ||||
Oh-My-Lord | H | KH/Trf | lind/ | B/ | MH/1:a | gk ext | |||
O-Sole-Mio | J | KH/Trf | måttl/ | A/ua | MH/1:a | ||||
Oh-Boy | H | LH/Trf | lind/ | D/lind | MH/1:a | */cancer 2011 | |||
Over-The-Rainbow | T | LH/Bl.m | lind/ | D/ua | MH/1:a | */kronisk kolit. 2006-07 | |||
Oh-Carol | T | LH/Trf | måttl/ | D/ua | MH/1:a | */2014 akut livmodersinfl. | |||
Oh-Pretty-Woman | T | LH/Trf | näth/näth | A/ua | MH/5:a | LP I. Lydnad II 1:a pris gk.lägre spår Agility Hoppklass I 1 pinne |
3:a gk ext. |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
Picko | H | KH/Trf | ua/ | A/ | MH/5:a | * mentalitet/rädslor, 2012 | |||
Possum | H | KH/Trf | ua/ | B/D/ua | MH/1:a | 2:a | |||
Pascal | H | LH/Trf | ua/ | A/ua | bröt | ||||
KORAD Paola | T | KH/Trf | ua/ | A/ua | MH/1:a | 334 p KORAD | gk appell spår | 1:a | |
Panizzi | T | KH/Bl.m | ua/ua | A/ua | MH/1:a | 241 p skottfast | Lyd.kl I. 174p. Gk. lägre spår. RLDF | 3 cert, BIR, BIS2,GK ext. |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
Qalypso | H | LH/Trf | ua/ | A/ua | MH/2:a | Sköldkörtelfel | |||
Qadrilj | H | LH/Trf | ua/ | A/ua | MH/1:a | 2:a | *avlivad 2012/ rädslor | ||
Qonga | T | LH/Trf | lit col/ua | A/ua | MH/1:a | */ 202012 ålder | |||
Qarole | T | LH/Trf | lind/ | C/ua | MH/1:a | LPI, uppfl. agilitykl. II, Uppfl. hoppklass II | 2:a | ||
Qanqan | T | LH/Trf | ua/ua | B/ua | MH/1:a | gk lägre spår, uppfl. högre sök | 2:a gk ext |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl. | Utst | Avl/Diag |
Rigatoni | H | LH/Trf | ua/ua | A/Kraft | MH/1:a | ||||
Ribston | H | LH/Trf | ua/ | A/ua | MH/4:a | ||||
Rhapsody | H | LH/Trf | ua/ | A/ua | MH/2:a | ||||
Roquefort | H | LH/Trf | ua/ | A/ua | MH/2:a | *2016 Akut tarmprob. | |||
Ruccola | T | LH/Trf | ua/ | A/ua | MH/3:a | * 20211113 | |||
Ricotta | T | LH/Trf | ua/ | MH/5:a | LPI | ||||
Ravioli | T | LH/Trf | ua/ | B/ua | MH/4:a | ||||
Rova | T | LH/Trf | ua/ | B/ua | MH/1:a | Hoppkl. II pinne x 2. Uppflyttad agilitykl. II |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
Sitron | H | LH/So | lind/ | A/ua | MH/1:a | ||||
Salak | H | LH/Trf | måttl/ | ||||||
Sherimoja | T | LH/So | måttl/lind | A/ua | MH/2:a | 2:a |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
Tingeling | T | KH/Trf | måttl/ | A/ | MH/3:a | Lydnadkl.I 1:a | 1:a | * Cancer 2012 |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
Ursus Minimus | H | LH/Trf | måttl/ | A/ua | MH/4:a | 1:a pris lydn.I. Gk viltsp.anlkl | CERT BIR | *2016 | |
Ursus Kodiak | H | LH/Trf | ua/ | A/ | MH/2:a | *2015 | |||
Ursus Kamtjaka | T | LH/Trf | ua/ | A/ua | MH/5:a | * 2020 | |||
KORAD Ursus Malai |
T | LH/Trf | ua/ua | A/ua | MH/1:a | 364 p KORAD | CK gk ext | *2021 | |
Ursus Panda | T | LH/Trf | ua/ | A/ | MH/4:a | 1:a gk ext | |||
Ursus Grizzly | T | LH/Trf | col/ | B/ua | MH/2:a | *2021 |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
NORSK VINNARE 2012 KORAD NORDCH C.I.B SEVCH Viktor | H | KH/Trf | måttl/måttl | A/ua | MH/3:a | 390 KORAD | Uppfl. elit spår LPI, Lkl II 1:a p. RLDN.RLDF RLDA, RLDM, SEVCH |
BIR-valp, BIS 5. 4 CERT,BIR, GK ext. SUCH,NORDCH, C.I.B | |
Vir | H | KH/Trf | ua/ | A/ua | MH/1:a | ||||
Vale | H | KH/Bl.m | kraft/ | A/ | MH/3:a | navelbråck *mentalitet/rädslor 2012 |
|||
Veni | T | KH/Trf | ua/ua | A/ua | MH/1:a | 272 p. | LPI, LPII RLDN, RLDF, RLDA, RLDM | CK gk ext | |
Vidi | T | KH/Bl.m | ua/ua | A/ua | MH/2:a | GK appell spår | BIR-valp, CK, CERT, BIM | navelbråck | |
Vici | T | KH/Bl.m | ua/ua | B/ua | MH/2:a | 1:a HP | */Hjärnhinneinflammation, 2011 |
||
Vita | T | KH/Trf | ua | B/ua | MH/2:a | 2 pinnar rally N | BIR-valp, CERT, BIR, GK ext. | *Akut livmoderinflammation 2014 |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
Xaffran | T | LH/Bl.m | ua/ua | A/ua | MH/2:a | Valp HP, 2:a off. utst | |||
Xocker | T | LH/Trf | ua/ | A/ua | MH/1:a | ||||
Xoya | T | LH/Bl.m | lind/ | B/ua | MH/5:a | Valp hp | *Tumör i hjärnan |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Utst. | Avl/Diag |
Yankton | H | LH/Trf | ua/ | A/0 | MH/3:a | Lydkl: I, 1:a pris | 1:a off. utst, Gk ext. | * | |
Yuchi | T | LH/Trf | ua/ | A/ | MH/1:a | BIR-valp, 2:a | |||
Yavapai | T | LH/Bl.m | ua/ | A/0 | MH/3:a | ||||
Yuma | T | LH/Bl.m | ua/ | A/0 | bröt | ||||
Yakima | T | LH/Bl.m | ua/col | A/0 | MH/2:a | 2:a |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl | Útst | Avl/Diag |
SEUCH KORAD Zoff | H | KH/Trf | lind/ | A/1 | MH/1:a | 374 | Lkl I 1:a pris | CERTx4, Cacib | |
Zidane | H | KH/Bl.m | ua/ | A | MH/3:a | Gk anl.kl viltspår | BIR-valp, CERT | ||
Zico | H | KH/Bl.m | ua/ | A/0 | MH/1:a | Lyd.kl I, 1:a pris x 2, Lyd.kl.II 1:a pris, 2 pinnar ag.hoppkl.I | BIR-valp, CERTx 3 BIR R-CACIB, gk ext. | odiag.allergi/hudprob | |
Zandi | T | KH/Trf | ua/ | A/0 | |||||
SEUCH Zenoni | T | KH/Bl.m | ua/ua öpk | A/0 | MH/1:a | 296 skottf. | L.kl. II, 1:a pris. GK Appell spår, RLDN, RLDF, GK anlagsklass viltspår | BIR-valp, CERTx5, CACIBx2, gk ext, BIRx10 BIMx3, SEUCH | |
Zenga | T | KH/Bl.m | ua/ | A/0 | MH/2:a | Gk högre kl. sök, 1:a pris lydkl. 1, Rally nyb. kl x 2 | VG, gk ext. | ||
SEUCH Zola | T | KH/Bl.m | lind/mått | A/0 | MH/1:a | 261 | LPI, LPII, Lydkl. III 1:a pris. GK. Högre kl. spår | CERTx3 SEUCH, gk ext. |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MH/Skott | MT | Tävl. | Utst | Avl/Diag. |
Mikki Hiiri | H | LH/Trf | lind/ua | A/0 | MH/5:a | ||||
Mustapekka | H | LH/Trf | lind/col, näth | A/0 | MH/1:a | 318 p. skottfast ej gk lekdelen | RLDN, RLDF, RLDA RLDM uppfl. till lägre klass spår, gk anlagskl. viltspår, Lydnadskl I, 1 pris |
good gk ext | */2013 Hjärnpåverkan trolig tumör |
Masi | H | LH/Trf | lind/ | C/ | MH/2:a | gk ext | */2020 | ||
KORAD Monni | H | LH/So | lind/ua | A/0 | MH/3:a | 387 p. KORAD | Uppfl. hoppkl III, Uppfl. agilitykl.III gk vallanlagsprov, SM pinne agility. hoppkl. | gk ext | |
Muumipeikko | H | LH/So | mått/ua | A/0 | MH/5:a | gk ext | |||
KORAD Mikko Mallikas | H | LH/So | mått/lind | A/0 | MH/1:a | 319 p gk KORAD | Uppfl. hoppkl.III, Uppfl.ag.kl.III, SM Pinne agilityklx 3 SM Vinnare 2013,CollieSM, gk vallanlagsprov | gk ext |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
Bismarck | H | LH/SO | ua | D/0 | 330 p. ej gk lekdel. Skottfast | RLDN, RLDF, RLDA. Rally mästarkl x 1. LD | CK, gk ext | |
Bridge | T | LH/So | mått/ua | B/0 | RLDN, RLDF, RLDA, RLDM. SERLCH LPI. LPII. RLBM, RÖM, rally expertkl x 2, DKLPI, DKLPII, CERT rally mästarklass x många SE RALLYCH | exellent, gk ext | ||
Bézique | T | LH/So | kraft/mått | A/0 | RLDN, RLDF, RLDA, Rally mästarkl. x 1 | exellent, CK gk ext | Sköldkörtelfel | |
Briscola | T | LH/So | ua/ | A | Rally nyb. 96 p | exellent, gk ext |
MH B2 kull | Bismarck | Bridge | Bézique | Briscola |
1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 3 | 4 |
1b. Kontakt samarbete | 4 | 4 | 3 | 4 |
1c. Kontakt hantering | 3 | 4 | 3 | 3 |
2a. Lek 1 leklust | 4 | 4 | 3 | 3 |
2b. Lek1 gripande | 3 | 4 | 3 | 2 |
2c. Lek 1 dragkamp | 3 | 2 | 2 | 1 |
3a. Förföljande | 2/3 | 2/2 | 1/1 | 1/1 |
3b. Gripande | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
4. Aktivitet | 4 | 4 | 3 | 4 |
5a. Avst.lek intresse | 3 | 3 | 3 | 3 |
5b. Avst.lek hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 |
5c. Avst.lek nyfikenhet | 2 | 4 | 1 | 1 |
5d. Avst.lek leklust | 3 | 3 | 1 | 1 |
5e. Avst.lek samarbete | 3 | 4 | 1 | 1 |
6a Överraskning rädsla | 4 | 4 | 4 | 4 |
6b. Överraskning hot/agg | 3 | 1 | 1 | 2 |
6c. Överraskning nyfikenhet | 2 | 3 | 2 | 1 |
6d. Överraskning kvarst. rädsla | 3 | 1 | 4 | 2 |
6e. Överraskning kvarst. intresse | 1 | 3 | 1 | 1 |
7a. Ljud rädsla | 1 | 1 | 4 | 3 |
7b. Ljud nyfikenhet | 5 | 5 | 2 | 2 |
7c. Ljud kvarst. rädsla | 1 | 1 | 3 | 1 |
7d. Ljud kvarst. intresse | 1 | 2 | 1 | 1 |
8a. Spöken hot/agg | 3 | 1 | 1 | 2 |
8b. Spöken kontroll | 4 | 2 | 4 | 5 |
8c. Spöken rädsla | 1 | 1 | 3 | 2 |
8d. Spöken nyfikenhet | 4 | 5 | 2 | 2 |
8e. Spöken kontakt | 4 | 4 | 3 | 4 |
9a. Lek 2 leklust | 4 | 4 | 2 | 1 |
9b. Lek 2 gripande | 3 | 3 | 2 | 1 |
10. Skott | 1 | 1 | 5 | 3 |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
SEUCH KORAD Cooper | H | LH/Trf | ua/ua | A/0 | 315 KORAD | BIR-valp,BIS 4, CERTx3, Cacib, gk ext | tumör 2020 | |
KORAD Carrera | T | LH/Trf | ua/ua | B/0 | 371 KORAD | GK högre spår, Uppfl, lägre sök lydkl. I, 1:a pris | BIM-valp, exellent, gk ext | |
KORAD Cobra | T | LH/Trf | lind/ua | A/0 | 349 KORAD | Appell spår gk | exellent |
MH C2 kull | Cooper | Cobra | Carrera |
1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 |
1b. Kontakt samarbete | 4 | 1 | 4 |
1c. Kontakt hantering | 4 | 2 | 3 |
2a. Lek 1 leklust | 4 | 3 | 4 |
2b. Lek 1 gripande | 3 | 3 | 3 |
2c. Lek 1 dragkamp | 3 | 1 | 2 |
3a. Förföljande | 1/1 | 3/3 | 2/1 |
3b. Gripande | 1/1 | 2/2 | 1/1 |
4. Aktivitet | 3 | 2 | 4 |
5a. Avståndslek intresse | 3 | 3 | 3 |
5b. Avståndslek hot/agg | 2 | 1 | 4 |
5c. Avståndslek nyfikenhet | 1 | 3 | 3 |
5d. Avståndslek leklust | 1 | 2 | 2 |
5e. Avståndslek samarbete | 1 | 2 | 2 |
6a. Överraskning rädsla | 2 | 3 | 3 |
6b. Överraskning hot/agg | 2 | 2 | 3 |
6c. Överrasknng nyfikenhet | 2 | 2 | 1 |
6d. Överraskning kvarstående | 2 | 1 | 1 |
6e Överraskning kvarst intresse | 1 | 3 | 1 |
7a. Ljudkänslighet rädsla | 2 | 3 | 3 |
7b. Ljudk. nyfikenhet | 3 | 3 | 2 |
7c. Ljudk. kvarst. rädsla | 2 | 1 | 2 |
7d. Ljudk. kvarst. intresse | 1 | 1 | 1 |
8a Spöken hot/agg | 2 | 2 | 3 |
8b. Spöken kontroll | 4 | 3 | 3 |
8c. Spöken rädsla | 5 | 1 | 1 |
8d. Spöken nyfikenhet | 2 | 5 | 1 |
8e. Spöken kontakt | 5 | 4 | 1 |
9a. Lek 2 leklust | 4 | 4 | 3 |
9b. Lek 2 gripande | 3 | 3 | 3 |
10 Skott | 1 | 1 | 1 |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
Doder | H | LH/Trf | ua/ | A/1 | 328 p. ej gk lek + 2:a skott | |||
Damir | H | LH/Trf | lind/ | B/0 | ||||
Dinart | H | LH/Trf | ua/ | A/0 | ||||
SE UCH Dias | T | LH/Trf | lind/ | A/0 | RLDN, LPI, RLDF. RLDA, RLDM. RALLYCHAMPION uppfl lägre spår. 173 p.Lyd.kl.II, gk anlagskl. viltspår | Cert, BIR BIS3 SE UCH |
||
Dipanda | T | LH/Trf | ua/ua | A/0 | 108 p Finsk LT | Lyd.kl.II 180 p, (Finland)BH, Finsk LT, RLDN. RLDF | ||
KORAD SEUCH Durietz | T | LH/So | ua/ua | A/0 | 312 KORAD | Lägre spår gk, lägre sök uppfl., Lydkl. II, 1:a pris | SEUCH gk ext |
MH D2 kull | Doder | Damir | Dinart | Dias | Dipanda | Durietz |
1a. Kontakt, hälsning | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
1b. Kontakt samarbete | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 |
1c. Kontakt hantering | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
2a. Lek 1 leklust | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2b. Lek1 gripande | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
2c. Lek 1 dragkamp | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |
3a. Förföljande | 1/3 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 5/1 |
3b. Gripande | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 4/2 |
4. Aktivitet | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 |
5a. Avst.lek intresse | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 |
5b. Avst.lek hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5c. Avst.lek nyfikenhet | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5 |
5d. Avst.lek leklust | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |
5e. Avst.lek samarbete | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
6a Överraskning rädsla | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
6b. Överraskning hot/agg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
6c. Överraskning nyfikenhet | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 |
6d. Överraskning kvarst. rädsla | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
6e. Överraskning kvarst. intresse | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
7a. Ljud rädsla | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 2 |
7b. Ljud nyfikenhet | 5 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 |
7c. Ljud kvarst. rädsla | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7d. Ljud kvarst. intresse | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
8a. Spöken hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
8b. Spöken kontroll | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |
8c. Spöken rädsla | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 |
8d. Spöken nyfikenhet | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 |
8e. Spöken kontakt | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
9a. Lek 2 leklust | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |
9b. Lek 2 gripande | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 |
10. Skott | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Namn | Kön | Hårl/Färg | Ögon/ | HD/ED | MT | Tävl | Utst | Avl/Diag |
Edison | H | LH/Trf | ua/ | A/0 | ||||
Elvis | H | LH/Bl.m | ua/ | A/0 | LPI, LPII, LPIII, Uppfl högre spår. RLDN, RLDF, gk viltspår anl.kl | HP | ||
Elton | H | LH/Bl.m | kraft/ua | A/0 | ep | |||
Enya | T | LH/Trf | ua/ | A/0 | RLDN. RLDF | HP, exellent | ||
KORAD Elvira Madigan | T | LH/Trf | mått/mått | A/0 | 398 KORAD | |||
Evangelista | T | LH/Trf | lind/ | A/0 | RLDN, RLDF, RLDA | |||
Evita | T | LH/Bl.m | ua/ | A/0 | *Ej fungerande njure 2012 |
MH-E2 kull | Edison | Elvis | Elton | Enya | Elvira Madigan | Evangelista | Evita |
1a. Kontakt, hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
1b. Kontakt samarbete | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
1c. Kontakt hantering | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
2a. Lek 1 leklust | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
2b. Lek1 gripande | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 |
2c. Lek 1 dragkamp | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
3a. Förföljande | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2/1 | 1/1 | 1/1 |
3b. Gripande | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 |
4. Aktivitet | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 |
